30.9B
Aufrufe gesamt
Comedy
1.055 Kanäle · 29.3M Ø Aufrufe/Kanal
Ozillo-Datensatz geschlossener Kanäle · Repräsentiert nicht das gesamte YouTube-Ökosystem
Lesenotiz: Dieser Bericht fasst das Inhaltsprofil geschlossener Kanäle im Ozillo-Datensatz zusammen. Nischen-Labels stammen aus der automatischen Klassifizierung. Die Abschnitte Juli und August 2026 konzentrieren sich auf kürzlich geschlossene Kanäle; die Kommentare im Bericht sind statistische Beobachtungen.
40.026
Kategorisierte Kanäle
2.839
Verschiedene Nischen
803.2M
Abonnenten gesamt
4M
Videos gesamt
278.8B
Aufrufe gesamt
64
Gesprochene Sprachen
Die Top-25-Nischen machen 53 % der kategorisierten Kanäle aus. Die verbleibenden 47 % verteilen sich auf mehr als 2.800 verschiedene Nischen.
| # | Nische | Kanäle | Anteil | Abonnenten gesamt | Aufrufe gesamt | Ø Aufrufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 5.153 | %12,9 | 25.8M | 5.4B | 1M |
| 2 | Personal Finance | 2.075 | %5,2 | 6.8M | 470.7M | 226.8K |
| 3 | History | 1.987 | %5 | 9.5M | 2.5B | 1.2M |
| 4 | Political Commentary | 1.280 | %3,2 | 6.6M | 1.5B | 1.2M |
| 5 | Comedy | 1.055 | %2,6 | 59.6M | 30.9B | 29.3M |
| 6 | Science & Technology | 878 | %2,2 | 3.1M | 1.4B | 1.6M |
| 7 | Music | 733 | %1,8 | 1.8M | 395.1M | 539K |
| 8 | Motivation | 648 | %1,6 | 5.5M | 789M | 1.2M |
| 9 | News | 597 | %1,5 | 2.2M | 387.8M | 649.5K |
| 10 | Self-Improvement | 579 | %1,4 | 7M | 1.4B | 2.4M |
| 11 | Psychology | 571 | %1,4 | 2.7M | 223M | 390.5K |
| 12 | Documentary | 568 | %1,4 | 6M | 2.4B | 4.2M |
| 13 | Spirituality | 542 | %1,4 | 7.4M | 707.6M | 1.3M |
| 14 | Animals | 490 | %1,2 | 8.5M | 4.3B | 8.7M |
| 15 | Shorts | 448 | %1,1 | 7.2M | 999M | 2.2M |
| 16 | Animation & Cartoons | 420 | %1 | 14.9M | 5.9B | 14M |
| 17 | Football (Soccer) | 409 | %1 | 2.3M | 1.8B | 4.4M |
| 18 | ASMR | 400 | %1 | 7.7M | 2.2B | 5.5M |
| 19 | Education | 346 | %0,9 | 1.3M | 624.1M | 1.8M |
| 20 | Gaming | 344 | %0,9 | 9.8M | 2.4B | 6.9M |
| 21 | Geopolitics | 344 | %0,9 | 3.3M | 668.7M | 1.9M |
| 22 | Personal Development | 333 | %0,8 | 3.2M | 318.1M | 955.2K |
| 23 | Philosophy | 303 | %0,8 | 4.5M | 460.5M | 1.5M |
| 24 | Self-Help | 281 | %0,7 | 4.1M | 349.4M | 1.2M |
| 25 | Drama | 267 | %0,7 | 7.9M | 1.1B | 4.2M |
| 26 | Military | 256 | %0,6 | 2.2M | 2.2B | 8.6M |
| 27 | Political News | 243 | %0,6 | 2.3M | 852.4M | 3.5M |
| 28 | Religion & Spirituality | 236 | %0,6 | 3M | 200.2M | 848.4K |
| 29 | Finance | 224 | %0,6 | 3.4M | 574.6M | 2.6M |
| 30 | Film & Animation | 218 | %0,5 | 7M | 5.3B | 24.4M |
| 31 | Christianity | 215 | %0,5 | 12.8M | 391.2M | 1.8M |
| 32 | Soccer | 206 | %0,5 | 8.9M | 1.7B | 8.2M |
| 33 | DIY & Crafts | 200 | %0,5 | 7.4M | 3.5B | 17.7M |
| 34 | Economics | 199 | %0,5 | 1.7M | 167.5M | 841.8K |
| 35 | Animation & Comics | 182 | %0,5 | 9.4M | 3B | 16.6M |
| 36 | Commentary | 175 | %0,4 | 4.8M | 3.1B | 17.8M |
| 37 | International Relations | 174 | %0,4 | 1.8M | 497.5M | 2.9M |
| 38 | Roblox | 168 | %0,4 | 14.4M | 2.4B | 14.5M |
| 39 | Science and Technology | 166 | %0,4 | 952.6K | 1.6B | 9.5M |
| 40 | Current Events | 159 | %0,4 | 1.7M | 1.4B | 8.9M |
| 41 | Home Improvement | 157 | %0,4 | 1.8M | 1.3B | 8.1M |
| 42 | True Crime | 151 | %0,4 | 675.1K | 84.8M | 561.7K |
| 43 | How-to & Style | 149 | %0,4 | 2M | 1.1B | 7.3M |
| 44 | Automotive | 139 | %0,3 | 1.2M | 414.9M | 3M |
| 45 | Action & Adventure | 135 | %0,3 | 5.8M | 1.5B | 11M |
| 46 | Religion | 134 | %0,3 | 9.8M | 923.8M | 6.9M |
| 47 | Animal Behavior | 130 | %0,3 | 3M | 1.1B | 8.7M |
| 48 | Travel Vlogs | 124 | %0,3 | 1.4M | 277.1M | 2.2M |
| 49 | Home & Garden | 123 | %0,3 | 1.6M | 266M | 2.2M |
| 50 | People & Blogs | 122 | %0,3 | 31.5M | 22.8B | 186.9M |
| 51 | Video Games | 122 | %0,3 | 7.8M | 1.9B | 15.9M |
| 52 | Animal Welfare | 118 | %0,3 | 5.3M | 1.2B | 10.3M |
| 53 | Ambient Music | 115 | %0,3 | 413.6K | 73M | 634.5K |
| 54 | Action & Adventure Games | 115 | %0,3 | 3.9M | 1.6B | 14.1M |
| 55 | Pets & Animals | 113 | %0,3 | 3.6M | 1B | 9M |
| 56 | Sketch Comedy | 111 | %0,3 | 3.4M | 3.8B | 34.2M |
| 57 | Language Learning | 110 | %0,3 | 2.3M | 136.3M | 1.2M |
| 58 | Horror | 109 | %0,3 | 385.8K | 16.1M | 147.7K |
| 59 | Political Analysis | 109 | %0,3 | 499.3K | 55.1M | 505.6K |
| 60 | Vlogs | 106 | %0,3 | 3.5M | 1.2B | 11.6M |
| 61 | Fitness | 103 | %0,3 | 647.5K | 289.3M | 2.8M |
| 62 | Health & Wellness | 98 | %0,2 | 1.3M | 116.6M | 1.2M |
| 63 | Nature & Animals | 98 | %0,2 | 826K | 146.1M | 1.5M |
| 64 | Electronic Music | 98 | %0,2 | 572.3K | 193.7M | 2M |
| 65 | General Knowledge | 98 | %0,2 | 18.9M | 4.6B | 47.4M |
| 66 | Senior Health | 98 | %0,2 | 1.1M | 155.5M | 1.6M |
| 67 | Personal Stories | 97 | %0,2 | 761K | 119.7M | 1.2M |
| 68 | Minecraft | 96 | %0,2 | 1.9M | 474.4M | 4.9M |
| 69 | Investing | 96 | %0,2 | 989.7K | 62.4M | 649.8K |
| 70 | Beauty | 96 | %0,2 | 51.7K | 2.7M | 28.5K |
| 71 | Mobile Games | 90 | %0,2 | 2.8M | 835.7M | 9.3M |
| 72 | Animation & Storytelling | 88 | %0,2 | 12.8M | 2.1B | 23.9M |
| 73 | Animation | 87 | %0,2 | 4.4M | 1.8B | 20.3M |
| 74 | Politics | 87 | %0,2 | 796.2K | 998.7M | 11.5M |
| 75 | Space & Astronomy | 86 | %0,2 | 2.2M | 63.9M | 743.2K |
| 76 | Football | 86 | %0,2 | 4.6M | 1.3B | 15.4M |
| 77 | World News | 82 | %0,2 | 2.4M | 1.4B | 17.4M |
| 78 | Food & Cooking | 79 | %0,2 | 6.3M | 3.3B | 41.1M |
| 79 | Relaxation Music | 76 | %0,2 | 1.4M | 37.3M | 490.2K |
| 80 | Pets | 76 | %0,2 | 966K | 498M | 6.6M |
Fußballinhalte sind unter den Labels Football (Soccer), Soccer und Football erfasst; die kombinierte Gesamtzahl liegt bei über 1.000 Kanälen.
Dieser Abschnitt untersucht die Unterkategoriestruktur jenseits der Top-80-Liste in Abschnitt 2.
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Verschiedene Nischen-Labels (kategorisierte Kanäle) | 2.839 |
| Nischen mit 10+ Kanälen | 364 |
| Kanäleanteil in diesen Nischen | %82,7 (unter Kanälen mit Unterkategorie-Labels) |
| Nischen mit nur 1 Kanäle | 1.546 |
| Nischen mit 2–4 Kanälen | 663 |
| Nischen mit 5–9 Kanälen | 266 |
Die Verteilung hat eine Long-Tail-Form: wenige Nischen decken viele Kanäle ab, während Tausende Nischen nur wenigen Konten entsprechen. Das zeigt hohe Vielfalt, aber auch, dass breitere Nischen für statistisch aussagekräftige Stichproben zuverlässiger sind.
Die Tabelle fasst ähnliche Unterkategorie-Labels in Themencluster zusammen. Jeder Kanäle wird nur einer Gruppe zugeordnet; Cluster sind nicht vollständig.
| Themencluster | Geschätzter Kanäleanteil |
|---|---|
| Personal Development & Motivation | %10,9 |
| Storytelling & Narrative | %9,0 |
| History & Documentary | %7,6 |
| Politik & News | %6,8 |
| Unterhaltung & Comedy | %4,2 |
| Wissenschaft & Technologie | %2,8 |
| Natur & Tiere | %2,6 |
| Finanzen & Business | %2,5 |
| Gaming | %2,4 |
| Musik | %2,3 |
| Sport | %2,3 |
| Essen & Lifestyle | %1,5 |
| Kinder & Animation | %1,4 |
| Sonstige / nicht zugeordnete Labels | %43,7 |
Beobachtung: Die größten Cluster konzentrieren sich auf Personal Development, Storytelling und History–Documentary. Politik–News und Finanzen bilden kleinere, aber deutliche Untergruppen. Der hohe Anteil nicht zugeordneter Labels erinnert daran, dass Nischenbenennungen fragmentiert sind.
| # | Nische | Kanäle | Anteil | Aufrufe gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Lifestyle | 73 | %0,18 | 715,0M |
| 82 | TV Shows | 67 | %0,17 | 1,00B |
| 83 | Travel & Events | 67 | %0,17 | 78,9M |
| 84 | Military Technology | 67 | %0,17 | 76,4M |
| 85 | Let's Play | 64 | %0,16 | 651,4M |
| 86 | Technology | 64 | %0,16 | 203,1M |
| 87 | Wildlife | 63 | %0,16 | 487,2M |
| 88 | Music Covers | 62 | %0,16 | 127,8M |
| 89 | Audiobooks | 62 | %0,16 | 20,4M |
| 90 | Simulation | 61 | %0,15 | 1,21B |
| 91 | International News | 60 | %0,15 | 146,7M |
| 92 | Military Analysis | 60 | %0,15 | 271,5M |
| 93 | Drama & Storytelling | 59 | %0,15 | 94,5M |
| 94 | Science | 59 | %0,15 | 69,8M |
| 95 | Biography | 58 | %0,15 | 245,6M |
| 96 | Investigative Journalism | 58 | %0,15 | 79,7M |
| 97 | Food & Drink | 58 | %0,15 | 176,1M |
| 98 | Car Reviews | 57 | %0,14 | 82,8M |
| 99 | Geopolitics Analysis | 55 | %0,14 | 23,6M |
| 100 | Finance and Economics | 55 | %0,14 | 27,5M |
| 101 | Celebrity Gossip | 54 | %0,13 | 627,1M |
| 102 | Military History | 52 | %0,13 | 48,2M |
| 103 | Commentary & Analysis | 50 | %0,12 | 134,1M |
| 104 | Nature & Wildlife | 50 | %0,12 | 117,3M |
| 105 | Artificial Intelligence | 50 | %0,12 | 263,8M |
| 106 | Religion and Spirituality | 50 | %0,12 | 31,2M |
| 107 | American Football | 50 | %0,12 | 686,9M |
| 108 | Men's Health | 47 | %0,12 | 40,5M |
| 109 | Anime & Manga | 44 | %0,11 | 2,11B |
| 110 | Action Games | 44 | %0,11 | 891,2M |
| 111 | Gaming Videos | 44 | %0,11 | 3,93B |
| 112 | Astronomy | 42 | %0,10 | 10,8M |
| 113 | Casino Games | 42 | %0,10 | 574,6M |
| 114 | Music Production | 42 | %0,10 | 11,39B |
| 115 | Entertainment | 40 | %0,10 | 626,1M |
| 116 | Animation & Comedy | 40 | %0,10 | 632,8M |
| 117 | Exercise & Fitness | 40 | %0,10 | 90,6M |
| 118 | Music Videos | 39 | %0,10 | 472,1M |
| 119 | Animation & Puppetry | 39 | %0,10 | 716,4M |
| 120 | Parenting & Family | 39 | %0,10 | 36,2M |
| 121 | Drama & Romance | 38 | %0,09 | 153,5M |
| 122 | Healthy Living | 38 | %0,09 | 28,2M |
| 123 | Children's Animation | 37 | %0,09 | 240,2M |
| 124 | Animals & Pets | 37 | %0,09 | 158,3M |
| 125 | Motorsports | 37 | %0,09 | 158,0M |
| 126 | Compilations | 36 | %0,09 | 1,36B |
| 127 | News Commentary | 36 | %0,09 | 137,2M |
| 128 | Entrepreneurship | 36 | %0,09 | 60,9M |
| 129 | Animation & Gaming | 36 | %0,09 | 589,4M |
| 130 | Animal Rescues | 35 | %0,09 | 106,2M |
| 131 | Cooking | 35 | %0,09 | 249,1M |
| 132 | Web Series | 34 | %0,08 | 406,8M |
| 133 | Islam | 34 | %0,08 | 238,8M |
| 134 | DIY & How-to | 34 | %0,08 | 274,4M |
| 135 | Economics and Finance | 32 | %0,08 | 34,2M |
| 136 | Pet Care & Training | 31 | %0,08 | 541,1M |
| 137 | Arts & Crafts | 31 | %0,08 | 3,49B |
| 138 | Science Fiction | 31 | %0,08 | 26,1M |
| 139 | Literature | 31 | %0,08 | 36,6M |
| 140 | Government | 30 | %0,07 | 14,1M |
| 141 | Fashion | 30 | %0,07 | 208,5M |
| 142 | Nature | 30 | %0,07 | 473,4M |
| 143 | Biographies & History | 29 | %0,07 | 694,6M |
| 144 | Science Education | 29 | %0,07 | 122,5M |
| 145 | Cats | 29 | %0,07 | 48,1M |
| 146 | Roblox Gameplay | 29 | %0,07 | 253,5M |
| 147 | Celebrity News | 29 | %0,07 | 82,2M |
| 148 | Puzzle Games | 29 | %0,07 | 770,0M |
| 149 | Finance and Investing | 28 | %0,07 | 15,2M |
| 150 | Romance | 28 | %0,07 | 82,3M |
| # | Nische | Kanäle | Anteil | Aufrufe gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Pet Care | 28 | %0,07 | 71,3M |
| 152 | History & Politics | 28 | %0,07 | 40,1M |
| 153 | Animal Stories | 28 | %0,07 | 682,0M |
| 154 | 3D Animation | 28 | %0,07 | 388,2M |
| 155 | Nutrition | 28 | %0,07 | 32,6M |
| 156 | ASMR & Relaxation | 27 | %0,07 | 23,8M |
| 157 | Business & Finance | 27 | %0,07 | 28,1M |
| 158 | Engineering | 27 | %0,07 | 38,0M |
| 159 | Travel | 27 | %0,07 | 8,5M |
| 160 | Religious Education | 27 | %0,07 | 36,3M |
| 161 | How It's Made | 27 | %0,07 | 11,5M |
| 162 | Howto & Style | 27 | %0,07 | 17,2M |
| 163 | Product Reviews | 27 | %0,07 | 777,6M |
| 164 | Geography | 27 | %0,07 | 45,8M |
| 165 | Pop Culture | 26 | %0,06 | 48,7M |
| 166 | Vlogging | 26 | %0,06 | 1,36B |
| 167 | Stand-up Comedy | 26 | %0,06 | 634,2M |
| 168 | Drama & Soap Operas | 26 | %0,06 | 148,9M |
| 169 | Health & Fitness | 26 | %0,06 | 31,8M |
| 170 | Law & Justice | 26 | %0,06 | 18,7M |
| 171 | Children's Education | 26 | %0,06 | 122,0M |
| 172 | Country Music | 25 | %0,06 | 20,5M |
| 173 | Educational | 25 | %0,06 | 1,23B |
| 174 | Relaxation | 25 | %0,06 | 73,3M |
| 175 | Latin Music | 25 | %0,06 | 107,0M |
| 176 | Software Tutorials | 25 | %0,06 | 75,2M |
| 177 | Science Explained | 25 | %0,06 | 87,7M |
| 178 | Fishing | 25 | %0,06 | 225,1M |
| 179 | Pop Music | 24 | %0,06 | 52,5M |
| 180 | Vehicle Simulation | 24 | %0,06 | 272,3M |
| 181 | Robotics | 24 | %0,06 | 597,6M |
| 182 | Politics & Current Events | 24 | %0,06 | 5,8M |
| 183 | History & Archaeology | 24 | %0,06 | 33,6M |
| 184 | Celebrity | 24 | %0,06 | 200,1M |
| 185 | Animation & Entertainment | 24 | %0,06 | 31,2M |
| 186 | Christian Music | 24 | %0,06 | 42,0M |
| 187 | Football Analysis | 24 | %0,06 | 709,0M |
| 188 | Finance and Business | 23 | %0,06 | 59,6M |
| 189 | War & Conflict Analysis | 23 | %0,06 | 23,8M |
| 190 | Sportts | 23 | %0,06 | 80,6M |
| 191 | Home and Garden | 23 | %0,06 | 91,4M |
| 192 | Pet Training & Behavior | 23 | %0,06 | 224,7M |
| 193 | Aerospace | 23 | %0,06 | 3,8M |
| 194 | Folk Music | 23 | %0,06 | 49,9M |
| 195 | Catholicism | 22 | %0,06 | 15,2M |
| 196 | Beauty & Fashion | 22 | %0,06 | 240,7M |
| 197 | Gaming Commentary | 22 | %0,06 | 304,6M |
| 198 | Family Vlogs | 22 | %0,06 | 1,49B |
| 199 | News & Politics | 22 | %0,06 | 29,4M |
| 200 | History & Social Sciences | 22 | %0,06 | 14,6M |
Die Top-200-Nischen decken etwa 95 % der kategorisierten Kanäle ab. Ab Rang 201 dominieren Subnischen mit weniger als 20 Kanälen.
30.9B
Aufrufe gesamt
1.055 Kanäle · 29.3M Ø Aufrufe/Kanal
22.8B
Aufrufe gesamt
122 Kanäle · 186.9M Ø Aufrufe/Kanal
19B
Aufrufe gesamt
13 Kanäle · 1.5B Ø Aufrufe/Kanal
11.4B
Aufrufe gesamt
42 Kanäle · 271.3M Ø Aufrufe/Kanal
5.9B
Aufrufe gesamt
420 Kanäle · 14M Ø Aufrufe/Kanal
5.4B
Aufrufe gesamt
5.153 Kanäle · 1M Ø Aufrufe/Kanal
5.3B
Aufrufe gesamt
218 Kanäle · 24.4M Ø Aufrufe/Kanal
4.6B
Aufrufe gesamt
98 Kanäle · 47.4M Ø Aufrufe/Kanal
4.3B
Aufrufe gesamt
18 Kanäle · 239.9M Ø Aufrufe/Kanal
4.3B
Aufrufe gesamt
490 Kanäle · 8.7M Ø Aufrufe/Kanal
3.9B
Aufrufe gesamt
44 Kanäle · 89.4M Ø Aufrufe/Kanal
3.8B
Aufrufe gesamt
111 Kanäle · 34.2M Ø Aufrufe/Kanal
3.5B
Aufrufe gesamt
200 Kanäle · 17.7M Ø Aufrufe/Kanal
3.5B
Aufrufe gesamt
31 Kanäle · 112.6M Ø Aufrufe/Kanal
3.3B
Aufrufe gesamt
79 Kanäle · 41.1M Ø Aufrufe/Kanal
%35
İlk 5 dil (Englisch, Spanisch, Deutsch, Türkisch, Französisch) toplamın %66,2'sini oluşturur.
+11 weitere Sprachen
258.5K
Ø Abonnenten
186.9M
Ø Aufrufe/Kanal
Wenige Kanäle, sehr hohe Aufrufe
56.5K
Ø Abonnenten
29.3M
Ø Aufrufe/Kanal
Höchste Gesamtaufrufe
85.9K
Ø Abonnenten
14.5M
Ø Aufrufe/Kanal
Viele Abonnenten, wenige Videos
35.6K
Ø Abonnenten
14M
Ø Aufrufe/Kanal
Shorts-lastig
5K
Ø Abonnenten
1M
Ø Aufrufe/Kanal
Breiteste Nische
3.3K
Ø Abonnenten
226.8K
Ø Aufrufe/Kanal
Zweitbreiteste Nische; niedriger Abonnenten-Durchschnitt
4.8K
Ø Abonnenten
1.2M
Ø Aufrufe/Kanal
Longform-Inhalte
538
Ø Abonnenten
28.5K
Ø Aufrufe/Kanal
Niedrigster Abonnenten-Durchschnitt
3.5K
Ø Abonnenten
147.7K
Ø Aufrufe/Kanal
Kleine, aber loyale Community
Dieser Abschnitt untersucht 10.698 im Juli 2026 geschlossene Kanäle. Sie machen 19 % des Datensatzes aus und weisen das höchste monatliche Schließungsvolumen im jüngsten Zeitraum auf.
Die aktivsten Tage waren der 25. Juli (2.591 Kanäle) und der 4. Juli (2.542 Kanäle). Die Wochen 1 und 4 umfassen 78 % der Julischließungen.
| Metrik | Juli 2026 | Gesamter Datensatz |
|---|---|---|
| Kanäleanzahl | 10.698 | 56.221 |
| Kategorisiert | 7.160 (%66,9) | 40.026 (%71,2) |
| Abonnenten gesamt | 188,4M | 803,2M |
| Videos gesamt | 805K | 3,99M |
| Aufrufe gesamt | 75,7B | 278,8B |
| Durchschnittliche Abonnenten | 17.600 | 14.300* |
| Median Abonnenten | 47 | — |
| # | Nische | Kanäle | Anteil | Abonnenten gesamt | Aufrufe gesamt | Ø Abonnenten | Ø Aufrufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 990 | %13,8 | 2,7M | 783,8M | 2,7K | 791,7K |
| 2 | History | 334 | %4,7 | 1,6M | 628,7M | 4,7K | 1,9M |
| 3 | Comedy | 227 | %3,2 | 28,5M | 17,74B | 125,6K | 78,2M |
| 4 | Science & Technology | 201 | %2,8 | 259,1K | 132,3M | 1,3K | 658,0K |
| 5 | Personal Finance | 158 | %2,2 | 398,0K | 66,5M | 2,5K | 421,2K |
| 6 | Music | 157 | %2,2 | 743,6K | 117,7M | 4,7K | 749,6K |
| 7 | Motivation | 140 | %2,0 | 255,0K | 39,7M | 1,8K | 283,5K |
| 8 | Political Commentary | 136 | %1,9 | 836,5K | 203,6M | 6,2K | 1,5M |
| 9 | Psychology | 131 | %1,8 | 350,4K | 26,3M | 2,7K | 200,7K |
| 10 | Football (Soccer) | 117 | %1,6 | 345,9K | 256,0M | 3,0K | 2,2M |
| 11 | Drama | 115 | %1,6 | 328,4K | 58,5M | 2,9K | 508,7K |
| 12 | Shorts | 115 | %1,6 | 3,8M | 374,1M | 33,1K | 3,3M |
| 13 | Self-Improvement | 107 | %1,5 | 525,6K | 151,9M | 4,9K | 1,4M |
| 14 | Spirituality | 106 | %1,5 | 1,3M | 59,1M | 12,0K | 557,8K |
| 15 | Animals | 106 | %1,5 | 2,0M | 687,0M | 19,2K | 6,5M |
Im Juli war Storytelling mit 990 Kanälen (13,8 %) die dominante Nische. Comedy erzielte mit nur 227 Kanälen 17,7 Milliarden Aufrufe — der höchste Monatswert.
| # | Sprache | Kanäle | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 2.502 | %34,9 |
| 2 | Spanisch | 773 | %10,8 |
| 3 | Türkisch | 485 | %6,8 |
| 4 | Deutsch | 439 | %6,1 |
| 5 | Französisch | 410 | %5,7 |
| 6 | Portugiesisch | 95 | %1,3 |
| 7 | Hindi | 79 | %1,1 |
| 8 | Japanisch | 39 | %0,5 |
| 9 | Russisch | 36 | %0,5 |
| 10 | Polnisch | 36 | %0,5 |
Die Sprachverteilung im Juli liegt näher am Gesamtdatensatz; Türkisch rangiert auf Platz 3 (6,8 %). Der Englisch-Anteil ist niedriger als im August (34,9 % vs. 40,7 %).
| Format | Kanäle | Anteil |
|---|---|---|
| Langform-Video | 4.769 | %44,6 |
| Gemischt | 2.444 | %22,8 |
| Short | 2.263 | %21,2 |
| Unklar | 1.222 | %11,4 |
Im Juli ist der Shorts-Anteil deutlich höher als im August (21,2 % vs. 11,6 %).
| Zeitraum | Kanäle | Anteil |
|---|---|---|
| 1–7 Juli | 4.512 | %42,2 |
| 8–14 Juli | 1.081 | %10,1 |
| 15–21 Juli | 1.136 | %10,6 |
| 22–31 Juli | 3.969 | %37,1 |
Schließungen häuften sich zu Monatsbeginn und -ende; die mittleren zwei Wochen blieben vergleichsweise ruhig.
Juli 2026: Top-10-Nischen (Kanäleanzahl)
| # | Nische | Kanäle |
|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 990 |
| 2 | History | 334 |
| 3 | Comedy | 227 |
| 4 | Science & Technology | 201 |
| 5 | Personal Finance | 158 |
| 6 | Music | 157 |
| 7 | Motivation | 140 |
| 8 | Political Commentary | 136 |
| 9 | Psychology | 131 |
| 10 | Football (Soccer) | 117 |
Allein im Juli 2026 geschlossene Kanäle machen ein Fünftel des Datensatzes aus. Das Profil entspricht der Gesamtverteilung; Storytelling, History und Comedy stechen wieder hervor. Drei Unterschiede fallen auf:
Dieser Abschnitt untersucht 5.227 im August 2026 geschlossene Kanäle. Sie machen 9,3 % des Datensatzes aus und rangieren nach dem Juli an zweiter Stelle. Die aktivsten Tage waren der 4., 6. und 7. August; allein die erste Woche umfasste 3.305 Kanäle.
| Metrik | August 2026 | Gesamter Datensatz |
|---|---|---|
| Kanäleanzahl | 5.227 | 56.221 |
| Kategorisiert | 3.907 (%74,7) | 40.026 (%71,2) |
| Abonnenten gesamt | 190,0M | 803,2M |
| Videos gesamt | 731K | 3,99M |
| Aufrufe gesamt | 46,9B | 278,8B |
| Durchschnittliche Abonnenten | 36.400 | 14.300* |
| Median Abonnenten | 313 | — |
| # | Nische | Kanäle | Anteil | Abonnenten gesamt | Aufrufe gesamt | Ø Abonnenten | Ø Aufrufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 404 | %10,3 | 3,3M | 241,4M | 8,2K | 597,6K |
| 2 | History | 139 | %3,6 | 1,1M | 284,6M | 8,0K | 2,0M |
| 3 | Comedy | 86 | %2,2 | 14,2M | 3,66B | 165,1K | 42,5M |
| 4 | Psychology | 85 | %2,2 | 391,7K | 20,6M | 4,6K | 241,9K |
| 5 | Music | 70 | %1,8 | 275,9K | 56,8M | 3,9K | 812,1K |
| 6 | Self-Improvement | 68 | %1,7 | 872,6K | 74,0M | 12,8K | 1,1M |
| 7 | Science & Technology | 64 | %1,6 | 578,6K | 760,3M | 9,0K | 11,9M |
| 8 | Spirituality | 61 | %1,6 | 2,1M | 274,6M | 34,5K | 4,5M |
| 9 | Political Commentary | 59 | %1,5 | 409,8K | 80,8M | 6,9K | 1,4M |
| 10 | Documentary | 58 | %1,5 | 784,5K | 953,8M | 13,5K | 16,4M |
| 11 | Drama | 52 | %1,3 | 5,7M | 798,2M | 109,1K | 15,3M |
| 12 | Self-Help | 48 | %1,2 | 781,9K | 57,2M | 16,3K | 1,2M |
| 13 | Gaming | 44 | %1,1 | 4,8M | 1,36B | 109,7K | 30,9M |
| 14 | Animals | 44 | %1,1 | 1,3M | 994,3M | 30,4K | 22,6M |
| 15 | Motivation | 41 | %1,0 | 333,4K | 29,7M | 8,1K | 724,4K |
Im August bleibt Storytelling die dominante Nische (10,3 %). Im Vergleich zur Gesamtverteilung ist Personal Finance diesen Monat schwächer (38 Kanäle); History, Psychology und Drama sind proportional stärker vertreten.
| # | Sprache | Kanäle | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 1.589 | %40,7 |
| 2 | Spanisch | 596 | %15,3 |
| 3 | Französisch | 305 | %7,8 |
| 4 | Türkisch | 301 | %7,7 |
| 5 | Deutsch | 292 | %7,5 |
| 6 | Portugiesisch | 55 | %1,4 |
| 7 | Hindi | 46 | %1,2 |
| 8 | Japanisch | 33 | %0,8 |
| 9 | Russisch | 20 | %0,5 |
| 10 | Polnisch | 19 | %0,5 |
Im August liegt der Englisch-Anteil über dem Gesamtdatensatz (35 % → 40,7 %). Türkische Kanäle machen 301 Schließungen aus, also 7,7 % der August-Schließungen.
| Format | Kanäle | Anteil |
|---|---|---|
| Langform-Video | 2.385 | %45,6 |
| Gemischt | 1.729 | %33,1 |
| Short | 608 | %11,6 |
| Unklar | 505 | %9,7 |
Unter den im August geschlossenen Kanälen dominiert Langform-Video; der Shorts-Anteil ist niedriger als im Gesamtdatensatz.
| Zeitraum | Kanäle | Anteil |
|---|---|---|
| 1–7 August | 3.305 | %63,2 |
| 8–14 August | 987 | %18,9 |
| 15–21 August | 342 | %6,5 |
| 22–27 August | 593 | %11,3 |
August 2026: Top-10-Nischen (Kanäleanzahl)
| # | Nische | Kanäle |
|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 404 |
| 2 | History | 139 |
| 3 | Comedy | 86 |
| 4 | Psychology | 85 |
| 5 | Music | 70 |
| 6 | Self-Improvement | 68 |
| 7 | Science & Technology | 64 |
| 8 | Spirituality | 61 |
| 9 | Political Commentary | 59 |
| 10 | Documentary | 58 |
Die 5.227 im August 2026 geschlossenen Kanäle entsprechen weitgehend dem Gesamtprofil: Storytelling, History und Political Commentary führen erneut. Drei Unterschiede zum Juli:
Im August geschlossene Kanäle stammen offenbar von Konten mit höheren Abonnentenzahlen als im Juli; dies spiegelt nur Unterschiede im Inhaltsprofil wider.
Dieser Bericht stellt das Inhaltsprofil von 56.221 YouTube-Kanälen dar. Die Abonnenten summieren sich auf 803 Millionen, die Aufrufe auf 278,8 Milliarden.
10.698 im Juli 2026 geschlossene Kanäle (Abschnitt 8) machen 19 % des Datensatzes aus, 5.227 im August 2026 (Abschnitt 9) 9,3 %. Zusammen decken diese zwei Monate rund 28 % der jüngsten Schließungen ab.
