30.9B
toplam izlenme
Komedi
1.055 kanal · 29.3M ort. izlenme/kanal
Ozillo kapanan kanal veri seti · Tüm YouTube ekosistemini temsil etmez
YouTube kanallarının niş (alt kategori) dağılımı, dil profili, abone / video / izlenme metrikleri ve Temmuz–Ağustos 2026'da kapanan kanallar.
Rapor 40.026 kategorize edilmiş kanalı kapsar. Bölüm 8 ve Bölüm 9, yakın dönemde kapanan kanalları aylık olarak inceler. Bölüm 3, alt kategori yapısını derinlemesine ele alır.
Okuma notu: Bu rapor, Ozillo veri setindeki kapanan kanalların içerik profilini özetler. Temmuz ve Ağustos 2026 bölümleri yakın dönemde kapanan kanallara odaklanır; rapordaki yorumlar istatistiksel gözlemdir.
40.026
Kategorize kanal
2.839
Farklı niş
803.2M
Toplam abone
4M
Toplam video
278.8B
Toplam izlenme
64
Konuşulan dil
En yoğun 25 niş, kategorize edilmiş kanalların %53'ünü oluşturur. Kalan %47, 2.800'den fazla farklı nişe dağılmıştır.
| # | Niş | Kanal | Pay | Toplam abone | Toplam izlenme | Ort. izlenme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hikâye Anlatımı | 5.153 | %12,9 | 25.8M | 5.4B | 1M |
| 2 | Kişisel Finans | 2.075 | %5,2 | 6.8M | 470.7M | 226.8K |
| 3 | Tarih | 1.987 | %5 | 9.5M | 2.5B | 1.2M |
| 4 | Siyasi Yorum | 1.280 | %3,2 | 6.6M | 1.5B | 1.2M |
| 5 | Komedi | 1.055 | %2,6 | 59.6M | 30.9B | 29.3M |
| 6 | Bilim ve Teknoloji | 878 | %2,2 | 3.1M | 1.4B | 1.6M |
| 7 | Müzik | 733 | %1,8 | 1.8M | 395.1M | 539K |
| 8 | Motivasyon | 648 | %1,6 | 5.5M | 789M | 1.2M |
| 9 | Haber | 597 | %1,5 | 2.2M | 387.8M | 649.5K |
| 10 | Kişisel Gelişim | 579 | %1,4 | 7M | 1.4B | 2.4M |
| 11 | Psikoloji | 571 | %1,4 | 2.7M | 223M | 390.5K |
| 12 | Belgesel | 568 | %1,4 | 6M | 2.4B | 4.2M |
| 13 | Maneviyat | 542 | %1,4 | 7.4M | 707.6M | 1.3M |
| 14 | Hayvanlar | 490 | %1,2 | 8.5M | 4.3B | 8.7M |
| 15 | Shorts | 448 | %1,1 | 7.2M | 999M | 2.2M |
| 16 | Animasyon ve Çizgi Film | 420 | %1 | 14.9M | 5.9B | 14M |
| 17 | Futbol | 409 | %1 | 2.3M | 1.8B | 4.4M |
| 18 | ASMR | 400 | %1 | 7.7M | 2.2B | 5.5M |
| 19 | Eğitim | 346 | %0,9 | 1.3M | 624.1M | 1.8M |
| 20 | Oyun | 344 | %0,9 | 9.8M | 2.4B | 6.9M |
| 21 | Jeopolitik | 344 | %0,9 | 3.3M | 668.7M | 1.9M |
| 22 | Kişisel Gelişim | 333 | %0,8 | 3.2M | 318.1M | 955.2K |
| 23 | Felsefe | 303 | %0,8 | 4.5M | 460.5M | 1.5M |
| 24 | Kişisel Yardım | 281 | %0,7 | 4.1M | 349.4M | 1.2M |
| 25 | Drama | 267 | %0,7 | 7.9M | 1.1B | 4.2M |
| 26 | Askeri İçerik | 256 | %0,6 | 2.2M | 2.2B | 8.6M |
| 27 | Siyasi Haberler | 243 | %0,6 | 2.3M | 852.4M | 3.5M |
| 28 | Din ve Maneviyat | 236 | %0,6 | 3M | 200.2M | 848.4K |
| 29 | Finans | 224 | %0,6 | 3.4M | 574.6M | 2.6M |
| 30 | Film ve Animasyon | 218 | %0,5 | 7M | 5.3B | 24.4M |
| 31 | Hristiyanlık | 215 | %0,5 | 12.8M | 391.2M | 1.8M |
| 32 | Futbol | 206 | %0,5 | 8.9M | 1.7B | 8.2M |
| 33 | DIY ve El İşleri | 200 | %0,5 | 7.4M | 3.5B | 17.7M |
| 34 | Ekonomi | 199 | %0,5 | 1.7M | 167.5M | 841.8K |
| 35 | Animasyon ve Çizgi Roman | 182 | %0,5 | 9.4M | 3B | 16.6M |
| 36 | Yorum | 175 | %0,4 | 4.8M | 3.1B | 17.8M |
| 37 | Uluslararası İlişkiler | 174 | %0,4 | 1.8M | 497.5M | 2.9M |
| 38 | Roblox | 168 | %0,4 | 14.4M | 2.4B | 14.5M |
| 39 | Bilim ve Teknoloji | 166 | %0,4 | 952.6K | 1.6B | 9.5M |
| 40 | Güncel Olaylar | 159 | %0,4 | 1.7M | 1.4B | 8.9M |
| 41 | Ev Geliştirme | 157 | %0,4 | 1.8M | 1.3B | 8.1M |
| 42 | Gerçek Suç | 151 | %0,4 | 675.1K | 84.8M | 561.7K |
| 43 | Nasıl Yapılır ve Stil | 149 | %0,4 | 2M | 1.1B | 7.3M |
| 44 | Otomotiv | 139 | %0,3 | 1.2M | 414.9M | 3M |
| 45 | Aksiyon ve Macera | 135 | %0,3 | 5.8M | 1.5B | 11M |
| 46 | Din | 134 | %0,3 | 9.8M | 923.8M | 6.9M |
| 47 | Hayvan Davranışı | 130 | %0,3 | 3M | 1.1B | 8.7M |
| 48 | Seyahat Vlogları | 124 | %0,3 | 1.4M | 277.1M | 2.2M |
| 49 | Ev ve Bahçe | 123 | %0,3 | 1.6M | 266M | 2.2M |
| 50 | İnsanlar ve Bloglar | 122 | %0,3 | 31.5M | 22.8B | 186.9M |
| 51 | Video Oyunları | 122 | %0,3 | 7.8M | 1.9B | 15.9M |
| 52 | Hayvan Refahı | 118 | %0,3 | 5.3M | 1.2B | 10.3M |
| 53 | Ambient Müzik | 115 | %0,3 | 413.6K | 73M | 634.5K |
| 54 | Aksiyon ve Macera Oyunları | 115 | %0,3 | 3.9M | 1.6B | 14.1M |
| 55 | Evcil Hayvanlar | 113 | %0,3 | 3.6M | 1B | 9M |
| 56 | Sketch Komedi | 111 | %0,3 | 3.4M | 3.8B | 34.2M |
| 57 | Dil Öğrenimi | 110 | %0,3 | 2.3M | 136.3M | 1.2M |
| 58 | Korku | 109 | %0,3 | 385.8K | 16.1M | 147.7K |
| 59 | Siyasi Analiz | 109 | %0,3 | 499.3K | 55.1M | 505.6K |
| 60 | Vlog | 106 | %0,3 | 3.5M | 1.2B | 11.6M |
| 61 | Fitness | 103 | %0,3 | 647.5K | 289.3M | 2.8M |
| 62 | Sağlık ve Zindelik | 98 | %0,2 | 1.3M | 116.6M | 1.2M |
| 63 | Doğa ve Hayvanlar | 98 | %0,2 | 826K | 146.1M | 1.5M |
| 64 | Elektronik Müzik | 98 | %0,2 | 572.3K | 193.7M | 2M |
| 65 | Genel Kültür | 98 | %0,2 | 18.9M | 4.6B | 47.4M |
| 66 | Yaşlı Sağlığı | 98 | %0,2 | 1.1M | 155.5M | 1.6M |
| 67 | Kişisel Hikâyeler | 97 | %0,2 | 761K | 119.7M | 1.2M |
| 68 | Minecraft | 96 | %0,2 | 1.9M | 474.4M | 4.9M |
| 69 | Yatırım | 96 | %0,2 | 989.7K | 62.4M | 649.8K |
| 70 | Güzellik | 96 | %0,2 | 51.7K | 2.7M | 28.5K |
| 71 | Mobil Oyunlar | 90 | %0,2 | 2.8M | 835.7M | 9.3M |
| 72 | Animasyon ve Hikâye Anlatımı | 88 | %0,2 | 12.8M | 2.1B | 23.9M |
| 73 | Animasyon | 87 | %0,2 | 4.4M | 1.8B | 20.3M |
| 74 | Siyaset | 87 | %0,2 | 796.2K | 998.7M | 11.5M |
| 75 | Uzay ve Astronomi | 86 | %0,2 | 2.2M | 63.9M | 743.2K |
| 76 | Futbol | 86 | %0,2 | 4.6M | 1.3B | 15.4M |
| 77 | Dünya Haberleri | 82 | %0,2 | 2.4M | 1.4B | 17.4M |
| 78 | Yemek ve Mutfak | 79 | %0,2 | 6.3M | 3.3B | 41.1M |
| 79 | Rahatlama Müziği | 76 | %0,2 | 1.4M | 37.3M | 490.2K |
| 80 | Pets | 76 | %0,2 | 966K | 498M | 6.6M |
Futbol içeriği Football (Soccer), Soccer ve Football etiketleriyle kayıtlıdır; birleşik toplam 1.000'den fazla kanal.
Bu bölüm, Bölüm 2'deki Top 80 listesinin ötesinde alt kategori yapısını ayrıca inceler.
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Farklı niş etiketi (kategorize kanallar) | 2.839 |
| 10 veya daha fazla kanalı olan niş | 364 |
| Bu nişlerdeki kanal payı | %82,7 (alt kategori etiketi olan kanallar içinde) |
| Yalnızca 1 kanalı olan niş | 1.546 |
| 2–4 kanalı olan niş | 663 |
| 5–9 kanalı olan niş | 266 |
Dağılım uzun kuyruk yapısındadır: az sayıda niş çok kanalı kapsarken, binlerce niş yalnızca birkaç hesaba karşılık gelir. Bu, içerik çeşitliliğinin yüksek olduğunu; ancak istatistiksel olarak anlamlı örneklem için geniş nişlere odaklanmanın daha güvenilir olduğunu gösterir.
Aşağıdaki tablo, benzer alt kategori etiketlerinin tematik gruplara toplanmasıyla oluşturulmuştur. Bir kanal yalnızca bir gruba sayılır; gruplar birbirini tam kapsamaz ve tüm nişleri içermez.
| Tematik küme | Tahmini kanal payı |
|---|---|
| Kişisel gelişim & motivasyon | %10,9 |
| Hikâye & anlatı | %9,0 |
| Tarih & belgesel | %7,6 |
| Siyaset & haber | %6,8 |
| Eğlence & komedi | %4,2 |
| Bilim & teknoloji | %2,8 |
| Doğa & hayvanlar | %2,6 |
| Finans & iş | %2,5 |
| Oyun | %2,4 |
| Müzik | %2,3 |
| Spor | %2,3 |
| Yemek & yaşam | %1,5 |
| Çocuk & animasyon | %1,4 |
| Diğer / eşleşmeyen etiketler | %43,7 |
Gözlem: En geniş kümeler kişisel gelişim, hikâye anlatımı ve tarih–belgesel ekseninde yoğunlaşır. Siyaset–haber ve finans kümeleri daha küçük ama belirgin alt gruplar oluşturur. Eşleşmeyen etiketlerin yüksek payı, niş isimlendirmesinin parçalı olduğunu ve tek bir etiketin tüm içeriği temsil etmediğini hatırlatır.
| # | Niş | Kanal | Pay | Toplam izlenme |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Lifestyle | 73 | %0,18 | 715,0M |
| 82 | TV Shows | 67 | %0,17 | 1,00B |
| 83 | Travel & Events | 67 | %0,17 | 78,9M |
| 84 | Military Technology | 67 | %0,17 | 76,4M |
| 85 | Let's Play | 64 | %0,16 | 651,4M |
| 86 | Technology | 64 | %0,16 | 203,1M |
| 87 | Wildlife | 63 | %0,16 | 487,2M |
| 88 | Music Covers | 62 | %0,16 | 127,8M |
| 89 | Audiobooks | 62 | %0,16 | 20,4M |
| 90 | Simulation | 61 | %0,15 | 1,21B |
| 91 | International News | 60 | %0,15 | 146,7M |
| 92 | Military Analysis | 60 | %0,15 | 271,5M |
| 93 | Drama & Storytelling | 59 | %0,15 | 94,5M |
| 94 | Science | 59 | %0,15 | 69,8M |
| 95 | Biography | 58 | %0,15 | 245,6M |
| 96 | Investigative Journalism | 58 | %0,15 | 79,7M |
| 97 | Food & Drink | 58 | %0,15 | 176,1M |
| 98 | Car Reviews | 57 | %0,14 | 82,8M |
| 99 | Geopolitics Analysis | 55 | %0,14 | 23,6M |
| 100 | Finance and Economics | 55 | %0,14 | 27,5M |
| 101 | Celebrity Gossip | 54 | %0,13 | 627,1M |
| 102 | Military History | 52 | %0,13 | 48,2M |
| 103 | Commentary & Analysis | 50 | %0,12 | 134,1M |
| 104 | Nature & Wildlife | 50 | %0,12 | 117,3M |
| 105 | Artificial Intelligence | 50 | %0,12 | 263,8M |
| 106 | Religion and Spirituality | 50 | %0,12 | 31,2M |
| 107 | American Football | 50 | %0,12 | 686,9M |
| 108 | Men's Health | 47 | %0,12 | 40,5M |
| 109 | Anime & Manga | 44 | %0,11 | 2,11B |
| 110 | Action Games | 44 | %0,11 | 891,2M |
| 111 | Gaming Videos | 44 | %0,11 | 3,93B |
| 112 | Astronomy | 42 | %0,10 | 10,8M |
| 113 | Casino Games | 42 | %0,10 | 574,6M |
| 114 | Music Production | 42 | %0,10 | 11,39B |
| 115 | Entertainment | 40 | %0,10 | 626,1M |
| 116 | Animation & Comedy | 40 | %0,10 | 632,8M |
| 117 | Exercise & Fitness | 40 | %0,10 | 90,6M |
| 118 | Music Videos | 39 | %0,10 | 472,1M |
| 119 | Animation & Puppetry | 39 | %0,10 | 716,4M |
| 120 | Parenting & Family | 39 | %0,10 | 36,2M |
| 121 | Drama & Romance | 38 | %0,09 | 153,5M |
| 122 | Healthy Living | 38 | %0,09 | 28,2M |
| 123 | Children's Animation | 37 | %0,09 | 240,2M |
| 124 | Animals & Pets | 37 | %0,09 | 158,3M |
| 125 | Motorsports | 37 | %0,09 | 158,0M |
| 126 | Compilations | 36 | %0,09 | 1,36B |
| 127 | News Commentary | 36 | %0,09 | 137,2M |
| 128 | Entrepreneurship | 36 | %0,09 | 60,9M |
| 129 | Animation & Gaming | 36 | %0,09 | 589,4M |
| 130 | Animal Rescues | 35 | %0,09 | 106,2M |
| 131 | Cooking | 35 | %0,09 | 249,1M |
| 132 | Web Series | 34 | %0,08 | 406,8M |
| 133 | Islam | 34 | %0,08 | 238,8M |
| 134 | DIY & How-to | 34 | %0,08 | 274,4M |
| 135 | Economics and Finance | 32 | %0,08 | 34,2M |
| 136 | Pet Care & Training | 31 | %0,08 | 541,1M |
| 137 | Arts & Crafts | 31 | %0,08 | 3,49B |
| 138 | Science Fiction | 31 | %0,08 | 26,1M |
| 139 | Literature | 31 | %0,08 | 36,6M |
| 140 | Government | 30 | %0,07 | 14,1M |
| 141 | Fashion | 30 | %0,07 | 208,5M |
| 142 | Nature | 30 | %0,07 | 473,4M |
| 143 | Biographies & History | 29 | %0,07 | 694,6M |
| 144 | Science Education | 29 | %0,07 | 122,5M |
| 145 | Cats | 29 | %0,07 | 48,1M |
| 146 | Roblox Gameplay | 29 | %0,07 | 253,5M |
| 147 | Celebrity News | 29 | %0,07 | 82,2M |
| 148 | Puzzle Games | 29 | %0,07 | 770,0M |
| 149 | Finance and Investing | 28 | %0,07 | 15,2M |
| 150 | Romance | 28 | %0,07 | 82,3M |
| # | Niş | Kanal | Pay | Toplam izlenme |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Pet Care | 28 | %0,07 | 71,3M |
| 152 | History & Politics | 28 | %0,07 | 40,1M |
| 153 | Animal Stories | 28 | %0,07 | 682,0M |
| 154 | 3D Animation | 28 | %0,07 | 388,2M |
| 155 | Nutrition | 28 | %0,07 | 32,6M |
| 156 | ASMR & Relaxation | 27 | %0,07 | 23,8M |
| 157 | Business & Finance | 27 | %0,07 | 28,1M |
| 158 | Engineering | 27 | %0,07 | 38,0M |
| 159 | Travel | 27 | %0,07 | 8,5M |
| 160 | Religious Education | 27 | %0,07 | 36,3M |
| 161 | How It's Made | 27 | %0,07 | 11,5M |
| 162 | Howto & Style | 27 | %0,07 | 17,2M |
| 163 | Product Reviews | 27 | %0,07 | 777,6M |
| 164 | Geography | 27 | %0,07 | 45,8M |
| 165 | Pop Culture | 26 | %0,06 | 48,7M |
| 166 | Vlogging | 26 | %0,06 | 1,36B |
| 167 | Stand-up Comedy | 26 | %0,06 | 634,2M |
| 168 | Drama & Soap Operas | 26 | %0,06 | 148,9M |
| 169 | Health & Fitness | 26 | %0,06 | 31,8M |
| 170 | Law & Justice | 26 | %0,06 | 18,7M |
| 171 | Children's Education | 26 | %0,06 | 122,0M |
| 172 | Country Music | 25 | %0,06 | 20,5M |
| 173 | Educational | 25 | %0,06 | 1,23B |
| 174 | Relaxation | 25 | %0,06 | 73,3M |
| 175 | Latin Music | 25 | %0,06 | 107,0M |
| 176 | Software Tutorials | 25 | %0,06 | 75,2M |
| 177 | Science Explained | 25 | %0,06 | 87,7M |
| 178 | Fishing | 25 | %0,06 | 225,1M |
| 179 | Pop Music | 24 | %0,06 | 52,5M |
| 180 | Vehicle Simulation | 24 | %0,06 | 272,3M |
| 181 | Robotics | 24 | %0,06 | 597,6M |
| 182 | Politics & Current Events | 24 | %0,06 | 5,8M |
| 183 | History & Archaeology | 24 | %0,06 | 33,6M |
| 184 | Celebrity | 24 | %0,06 | 200,1M |
| 185 | Animation & Entertainment | 24 | %0,06 | 31,2M |
| 186 | Christian Music | 24 | %0,06 | 42,0M |
| 187 | Football Analysis | 24 | %0,06 | 709,0M |
| 188 | Finance and Business | 23 | %0,06 | 59,6M |
| 189 | War & Conflict Analysis | 23 | %0,06 | 23,8M |
| 190 | Sports | 23 | %0,06 | 80,6M |
| 191 | Home and Garden | 23 | %0,06 | 91,4M |
| 192 | Pet Training & Behavior | 23 | %0,06 | 224,7M |
| 193 | Aerospace | 23 | %0,06 | 3,8M |
| 194 | Folk Music | 23 | %0,06 | 49,9M |
| 195 | Catholicism | 22 | %0,06 | 15,2M |
| 196 | Beauty & Fashion | 22 | %0,06 | 240,7M |
| 197 | Gaming Commentary | 22 | %0,06 | 304,6M |
| 198 | Family Vlogs | 22 | %0,06 | 1,49B |
| 199 | News & Politics | 22 | %0,06 | 29,4M |
| 200 | History & Social Sciences | 22 | %0,06 | 14,6M |
Top 200 niş, kategorize edilmiş kanalların yaklaşık %95'ini kapsar. 201 ve sonrası çoğunlukla 20'den az kanallı, daha niş alt alanlardır.
30.9B
toplam izlenme
1.055 kanal · 29.3M ort. izlenme/kanal
22.8B
toplam izlenme
122 kanal · 186.9M ort. izlenme/kanal
19B
toplam izlenme
13 kanal · 1.5B ort. izlenme/kanal
11.4B
toplam izlenme
42 kanal · 271.3M ort. izlenme/kanal
5.9B
toplam izlenme
420 kanal · 14M ort. izlenme/kanal
5.4B
toplam izlenme
5.153 kanal · 1M ort. izlenme/kanal
5.3B
toplam izlenme
218 kanal · 24.4M ort. izlenme/kanal
4.6B
toplam izlenme
98 kanal · 47.4M ort. izlenme/kanal
4.3B
toplam izlenme
18 kanal · 239.9M ort. izlenme/kanal
4.3B
toplam izlenme
490 kanal · 8.7M ort. izlenme/kanal
3.9B
toplam izlenme
44 kanal · 89.4M ort. izlenme/kanal
3.8B
toplam izlenme
111 kanal · 34.2M ort. izlenme/kanal
3.5B
toplam izlenme
200 kanal · 17.7M ort. izlenme/kanal
3.5B
toplam izlenme
31 kanal · 112.6M ort. izlenme/kanal
3.3B
toplam izlenme
79 kanal · 41.1M ort. izlenme/kanal
%35
İlk 5 dil (İngilizce, İspanyolca, Almanca, Türkçe, Fransızca) toplamın %66,2'sini oluşturur.
+11 dil daha
258.5K
ort. abone
186.9M
ort. izlenme/kanal
Az kanal, çok yüksek izlenme
56.5K
ort. abone
29.3M
ort. izlenme/kanal
En yüksek toplam izlenme
85.9K
ort. abone
14.5M
ort. izlenme/kanal
Yüksek abone, düşük video sayısı
35.6K
ort. abone
14M
ort. izlenme/kanal
Short ağırlıklı
5K
ort. abone
1M
ort. izlenme/kanal
En geniş niş
3.3K
ort. abone
226.8K
ort. izlenme/kanal
İkinci en geniş niş; düşük abone ortalaması
4.8K
ort. abone
1.2M
ort. izlenme/kanal
Uzun form içerik
538
ort. abone
28.5K
ort. izlenme/kanal
En düşük abone ortalaması
3.5K
ort. abone
147.7K
ort. izlenme/kanal
Küçük ama sadık topluluk
Bu bölüm, Temmuz 2026'da kapanan 10.698 kanalı inceler. Toplam veri setinin %19'unu oluşturur ve yakın dönemdeki en yüksek aylık kapanma hacmine sahiptir.
En yoğun günler 25 Temmuz (2.591 kanal) ve 4 Temmuz (2.542 kanal) olarak öne çıkar. Ayın 1. ve 4. haftaları, Temmuz kapanmalarının %78'ini kapsar.
| Metrik | Temmuz 2026 | Tüm veri seti |
|---|---|---|
| Kanal sayısı | 10.698 | 56.221 |
| Kategorize edilmiş | 7.160 (%66,9) | 40.026 (%71,2) |
| Toplam abone | 188,4M | 803,2M |
| Toplam video | 805K | 3,99M |
| Toplam izlenme | 75,7B | 278,8B |
| Ortalama abone | 17.600 | 14.300* |
| Medyan abone | 47 | — |
| # | Niş | Kanal | Pay | Toplam abone | Toplam izlenme | Ort. abone | Ort. izlenme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 990 | %13,8 | 2,7M | 783,8M | 2,7K | 791,7K |
| 2 | History | 334 | %4,7 | 1,6M | 628,7M | 4,7K | 1,9M |
| 3 | Comedy | 227 | %3,2 | 28,5M | 17,74B | 125,6K | 78,2M |
| 4 | Science & Technology | 201 | %2,8 | 259,1K | 132,3M | 1,3K | 658,0K |
| 5 | Personal Finance | 158 | %2,2 | 398,0K | 66,5M | 2,5K | 421,2K |
| 6 | Music | 157 | %2,2 | 743,6K | 117,7M | 4,7K | 749,6K |
| 7 | Motivation | 140 | %2,0 | 255,0K | 39,7M | 1,8K | 283,5K |
| 8 | Political Commentary | 136 | %1,9 | 836,5K | 203,6M | 6,2K | 1,5M |
| 9 | Psychology | 131 | %1,8 | 350,4K | 26,3M | 2,7K | 200,7K |
| 10 | Football (Soccer) | 117 | %1,6 | 345,9K | 256,0M | 3,0K | 2,2M |
| 11 | Drama | 115 | %1,6 | 328,4K | 58,5M | 2,9K | 508,7K |
| 12 | Shorts | 115 | %1,6 | 3,8M | 374,1M | 33,1K | 3,3M |
| 13 | Self-Improvement | 107 | %1,5 | 525,6K | 151,9M | 4,9K | 1,4M |
| 14 | Spirituality | 106 | %1,5 | 1,3M | 59,1M | 12,0K | 557,8K |
| 15 | Animals | 106 | %1,5 | 2,0M | 687,0M | 19,2K | 6,5M |
Temmuz'da hikâye anlatımı tek başına 990 kanalla en baskın niş (%13,8). Komedi yalnızca 227 kanalla 17,7 milyar izlenme üreterek ayın en yüksek toplam izlenmesine sahip niş oldu.
| # | Dil | Kanal | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce | 2.502 | %34,9 |
| 2 | İspanyolca | 773 | %10,8 |
| 3 | Türkçe | 485 | %6,8 |
| 4 | Almanca | 439 | %6,1 |
| 5 | Fransızca | 410 | %5,7 |
| 6 | Portekizce | 95 | %1,3 |
| 7 | Hintçe | 79 | %1,1 |
| 8 | Japonca | 39 | %0,5 |
| 9 | Rusça | 36 | %0,5 |
| 10 | Lehçe | 36 | %0,5 |
Temmuz'da dil dağılımı genel veri setine daha yakın; Türkçe 3. sırada (%6,8). Ağustos'a kıyasla İngilizce payı daha düşük (%34,9 vs %40,7).
| Format | Kanal | Pay |
|---|---|---|
| Uzun video | 4.769 | %44,6 |
| Karışık | 2.444 | %22,8 |
| Short | 2.263 | %21,2 |
| Belirsiz | 1.222 | %11,4 |
Temmuz'da short oranı Ağustos'a göre belirgin şekilde yüksek (%21,2 vs %11,6).
| Dönem | Kanal | Pay |
|---|---|---|
| 1–7 Temmuz | 4.512 | %42,2 |
| 8–14 Temmuz | 1.081 | %10,1 |
| 15–21 Temmuz | 1.136 | %10,6 |
| 22–31 Temmuz | 3.969 | %37,1 |
Kapanmalar ayın başına ve sonuna yoğunlaşmış; orta iki hafta görece sakin kalmış.
Temmuz 2026: Top 10 Niş (kanal sayısı)
| # | Niş | Kanal |
|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 990 |
| 2 | History | 334 |
| 3 | Comedy | 227 |
| 4 | Science & Technology | 201 |
| 5 | Personal Finance | 158 |
| 6 | Music | 157 |
| 7 | Motivation | 140 |
| 8 | Political Commentary | 136 |
| 9 | Psychology | 131 |
| 10 | Football (Soccer) | 117 |
Temmuz 2026'da kapanan kanallar, veri setinin beşte birini tek başına oluşturuyor. Profil genel dağılımla uyumlu; hikâye anlatımı, tarih ve komedi yine öne çıkıyor. Buna rağmen üç fark dikkat çekiyor:
Bu bölüm, Ağustos 2026'da kapanan 5.227 kanalı inceler. Toplam veri setinin %9,3'ünü oluşturur ve Temmuz'dan sonra ikinci en yüksek aylık kapanma hacmine sahiptir. En yoğun günler 4, 6 ve 7 Ağustos'tur; ayın ilk haftası tek başına 3.305 kanalı kapsar.
| Metrik | Ağustos 2026 | Tüm veri seti |
|---|---|---|
| Kanal sayısı | 5.227 | 56.221 |
| Kategorize edilmiş | 3.907 (%74,7) | 40.026 (%71,2) |
| Toplam abone | 190,0M | 803,2M |
| Toplam video | 731K | 3,99M |
| Toplam izlenme | 46,9B | 278,8B |
| Ortalama abone | 36.400 | 14.300* |
| Medyan abone | 313 | — |
| # | Niş | Kanal | Pay | Toplam abone | Toplam izlenme | Ort. abone | Ort. izlenme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 404 | %10,3 | 3,3M | 241,4M | 8,2K | 597,6K |
| 2 | History | 139 | %3,6 | 1,1M | 284,6M | 8,0K | 2,0M |
| 3 | Comedy | 86 | %2,2 | 14,2M | 3,66B | 165,1K | 42,5M |
| 4 | Psychology | 85 | %2,2 | 391,7K | 20,6M | 4,6K | 241,9K |
| 5 | Music | 70 | %1,8 | 275,9K | 56,8M | 3,9K | 812,1K |
| 6 | Self-Improvement | 68 | %1,7 | 872,6K | 74,0M | 12,8K | 1,1M |
| 7 | Science & Technology | 64 | %1,6 | 578,6K | 760,3M | 9,0K | 11,9M |
| 8 | Spirituality | 61 | %1,6 | 2,1M | 274,6M | 34,5K | 4,5M |
| 9 | Political Commentary | 59 | %1,5 | 409,8K | 80,8M | 6,9K | 1,4M |
| 10 | Documentary | 58 | %1,5 | 784,5K | 953,8M | 13,5K | 16,4M |
| 11 | Drama | 52 | %1,3 | 5,7M | 798,2M | 109,1K | 15,3M |
| 12 | Self-Help | 48 | %1,2 | 781,9K | 57,2M | 16,3K | 1,2M |
| 13 | Gaming | 44 | %1,1 | 4,8M | 1,36B | 109,7K | 30,9M |
| 14 | Animals | 44 | %1,1 | 1,3M | 994,3M | 30,4K | 22,6M |
| 15 | Motivation | 41 | %1,0 | 333,4K | 29,7M | 8,1K | 724,4K |
Ağustos'ta da en baskın niş hikâye anlatımı (%10,3). Genel dağılımla karşılaştırıldığında kişisel finans bu ay daha düşük profilde (38 kanal); tarih, psikoloji ve drama oransal olarak daha görünür.
| # | Dil | Kanal | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce | 1.589 | %40,7 |
| 2 | İspanyolca | 596 | %15,3 |
| 3 | Fransızca | 305 | %7,8 |
| 4 | Türkçe | 301 | %7,7 |
| 5 | Almanca | 292 | %7,5 |
| 6 | Portekizce | 55 | %1,4 |
| 7 | Hintçe | 46 | %1,2 |
| 8 | Japonca | 33 | %0,8 |
| 9 | Rusça | 20 | %0,5 |
| 10 | Lehçe | 19 | %0,5 |
Ağustos'ta İngilizce payı genel veri setine kıyasla daha yüksek (%35 → %40,7). Türkçe kanallar 301 adetle Ağustos kapanmalarının %7,7'sini oluşturuyor.
| Format | Kanal | Pay |
|---|---|---|
| Uzun video | 2.385 | %45,6 |
| Karışık | 1.729 | %33,1 |
| Short | 608 | %11,6 |
| Belirsiz | 505 | %9,7 |
Ağustos'ta kapanan kanallarda uzun video formatı baskın; short oranı genel veri setine göre daha düşük.
| Dönem | Kanal | Pay |
|---|---|---|
| 1–7 Ağustos | 3.305 | %63,2 |
| 8–14 Ağustos | 987 | %18,9 |
| 15–21 Ağustos | 342 | %6,5 |
| 22–27 Ağustos | 593 | %11,3 |
Ağustos 2026: Top 10 Niş (kanal sayısı)
| # | Niş | Kanal |
|---|---|---|
| 1 | Storytelling | 404 |
| 2 | History | 139 |
| 3 | Comedy | 86 |
| 4 | Psychology | 85 |
| 5 | Music | 70 |
| 6 | Self-Improvement | 68 |
| 7 | Science & Technology | 64 |
| 8 | Spirituality | 61 |
| 9 | Political Commentary | 59 |
| 10 | Documentary | 58 |
Ağustos 2026'da kapanan 5.227 kanal, genel profille büyük ölçüde örtüşüyor: hikâye anlatımı, tarih ve siyasi yorum yine üst sıralarda. Temmuz'a kıyasla üç fark dikkat çekiyor:
Ağustos'ta kapanan kanallar, Temmuz'a kıyasla daha yüksek aboneli hesaplardan oluşuyor gibi görünüyor; bu yalnızca içerik profili farkını yansıtır.
Bu rapor, 56.221 YouTube kanalının içerik profilini ortaya koyuyor. Toplam abone 803 milyona, toplam izlenme 278,8 milyar izlenmeye ulaşmıştır.
